工業(yè)洗衣機特點
1、工(gōng)業洗衣機內膽、外殼采用優質不(bú)鏽鋼,耐腐性能(néng)高(gāo)、使用壽命長。
2、產品設計(jì)合理、人(rén)性化、運轉(zhuǎn)平穩。
3、采用自動定時設計(jì)讓您使用時更加(jiā)舒心。
4、工業(yè)洗衣機(jī)洗滌容量大,我公司(sī)生產的(de)工業洗(xǐ)衣機單(dān)次最高可洗滌300公斤的織物,是家用洗衣設備數百倍,工業洗衣機完(wán)成單次織物洗滌循(xún)環(huán)僅需30分鍾左右,效率高。
5、工業洗衣機啟動時噪音(yīn)低,振動小(xiǎo),磨損率低。
6、漢(hàn)庭洗滌設備有限公司生產的工業洗衣機分廂體式和(hé)橋架式兩中結構,可供有不同需求的用戶選擇。
7、產品功能優秀、應用領域廣泛可(kě)適用於各洗衣房、幹洗店、洗染坊等場所用(yòng)於洗滌棉、毛、麻、化纖、人造革等服裝、織物的洗滌(dí)和漂染的洗衣設備。
型號(hào) | 最大洗滌量(Kg) | 轉筒尺寸(mm) | 轉速(r/min) | 功率(kw) | 蒸汽壓力(mpa) | 外行尺寸(mm) | 整機重量(kg) |
XGP10 | 15 | Φ500×600 | 35 | 0.75 | 0.3-0.6 | 1100×850×1200 | 260 |
XGP20 | 20 | Φ550×700 | 35 | 0.75 | 0.3-0.6 | 1250×940×1300 | 380 |
XGP30 | 30 | Φ700×800 | 33 | 1.1 | 0.3-0.6 | 1650×1100×1450 | 600 |
XGP50 | 50 | Φ800×1000 | 33 | 1.5 | 0.3-0.6 | 2000×1300×1500 | 800 |
XGP80 | 80 | Φ950×1220 | 33 | 2.2 | 0.3-0.6 | 2050×1400×1800 | 900 |
XGP100 | 100 | Φ950×1420 | 33 | 3 | 0.3-0.6 | 2350×1400×1900 | 1200 |
XGP150 | 150 | Φ1080×1600 | 31 | 4 | 0.3-0.6 | 2500×1400×2100 | 1500 |
XGP200 | 200 | Φ1080×2000 | 31 | 5.5 | 0.3-0.6 | 2940×1480×2100 | 1950 |
XGP250 | 250 | Φ1200×2260 | 31 | 7.5 | 0.3-0.6 | 3140×1500×2300 | 2300 |
XGP300 | 300 | Φ1300×2260 | 29 | 11 | 0.3-0.6 | 3514×1850×2300 | 2600 |
XGP400 | 400 | Φ1460×2440 | 29 | 15 | 0.3-0.6 | 4200×2050×2450 | 3400 |
趙經理 13815961073
郵(yóu)箱:953885119@qq.com
地(dì)址:泰州市醫藥高新技術產業開發區海陵南路(lù)4-39號